1
/
-ի
6
Սառնարան BERG BR-N278TXI
Սառնարան BERG BR-N278TXI
Սովորական գին
249,000.00 AMD
Սովորական գին
Վաճառքի գին
249,000.00 AMD
Հարկերը ներառված են։
| Դռնների քանակը | 2 |
| Սարցախցիկի դիրք | Վերին |
| Սառեցման համակարգ | Սառնամանիք չկա |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) | 278 |
| Սառնախցիկի ծավալ (Լ) | 218 |
| Սառցախցիկի ծավալ (լ) | 60 |
| Էներգախնայողության դաս | Ա+ |
| Էկրան | Ոչ |
| Կառավարման տեսակ | Մեխանիկական |
| Սառեցման առավ.աստիճան (Ց) | -18 |
| Արագ սառեցման համակարգ | Ոչ |
| Դարակների նյութ | Ապակի |
| Ձվի պահոց | Այո |
| Ջրի դիսպենսեր | Ոչ |
| Զրոյական խցիկ | Այո |
| Սառույց պատրաստող սարք | Այո |
| Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) | 2.7 |
| Լուսավորման համակարգ | Այո |
| Կոմպրեսսորի տեսակ | Ինվերտոր |
| Կլիմատիկ դաս | Հյուսիս, Հարավ |
| Գազի տեսակ | R600a |
| Դռների վերադասավորում | Այո |
| Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) | 252 |
| Աղմուկ (դԲ) | 37 |
| Գույն | Շագանակագույն |
| Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ | 148.5x59.5x65 |
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
| Արտադրող երկիր | Ուզբեկստան |
| Ապրանքանիշ | Գերմանիա |
Արտադրանքի առանձնահատկությունները
Արտադրանքի առանձնահատկությունները
Նյութեր և խնամք
Նյութեր և խնամք
Մերչենդայզինգի խորհուրդներ
Մերչենդայզինգի խորհուրդներ
Կիսվել
